排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59211 | PS2*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-11 23:24:44 | 24銀鈔 | 24銀鈔 | 今日未打卡 |
59212 | ggh*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-12 00:19:22 | 23銀鈔 | 23銀鈔 | 今日未打卡 |
59213 | hcw*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-12 13:19:23 | 25銀鈔 | 25銀鈔 | 今日未打卡 |
59214 | pmy*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-05-14 10:22:22 | 5銀鈔 | 29銀鈔 | 今日未打卡 |
59215 | sna*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-05-13 08:51:11 | 5銀鈔 | 28銀鈔 | 今日未打卡 |
59216 | 强*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-12 20:42:13 | 23銀鈔 | 23銀鈔 | 今日未打卡 |
59217 | ssi*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-13 00:07:40 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59218 | wan*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-13 12:44:40 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
59219 | yon*** | 暫無等級 | 5 | 0 | 2025-05-29 15:00:17 | 4銀鈔 | 17銀鈔 | 今日未打卡 |
59220 | hwp*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-05-16 11:55:04 | 4銀鈔 | 7銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-10 22:20 , Processed in 0.031709 second(s), 3 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.