排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | Cal*** | 暫無等級 | 1144 | 16 | 2025-06-16 08:31:35 | 2銀鈔 | 8589銀鈔 | 今日未打卡 |
382 | oik*** | 暫無等級 | 1138 | 16 | 2025-06-17 00:10:55 | 3銀鈔 | 8590銀鈔 | 今日已打卡 |
383 | dev*** | 暫無等級 | 1138 | 0 | 2025-03-10 10:36:13 | 2銀鈔 | 8587銀鈔 | 今日未打卡 |
384 | 広*** | 暫無等級 | 1136 | 14 | 2025-06-16 02:45:52 | 5銀鈔 | 8448銀鈔 | 今日未打卡 |
385 | 暫無等級 | 1135 | 0 | 2021-01-11 00:04:53 | 5銀鈔 | 8548銀鈔 | 今日未打卡 | |
386 | 暫無等級 | 1132 | 0 | 2024-07-02 00:00:05 | 9銀鈔 | 8531銀鈔 | 今日未打卡 | |
387 | Bla*** | 暫無等級 | 1131 | 16 | 2025-06-16 10:04:33 | 5銀鈔 | 8453銀鈔 | 今日未打卡 |
388 | cdm*** | 暫無等級 | 1130 | 13 | 2025-06-16 09:59:41 | 2銀鈔 | 8338銀鈔 | 今日未打卡 |
389 | 暫無等級 | 1128 | 0 | 2023-12-01 16:30:10 | 7銀鈔 | 8466銀鈔 | 今日未打卡 | |
390 | 暫無等級 | 1128 | 0 | 2017-11-11 00:40:40 | 9銀鈔 | 8462銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-6-17 00:56 , Processed in 0.021371 second(s), 3 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.