排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | lan*** | 暫無等級 | 2665 | 8 | 2025-06-10 14:26:50 | 5銀鈔 | 20119銀鈔 | 今日未打卡 |
352 | guo*** | 暫無等級 | 62 | 8 | 2025-06-11 06:25:33 | 2銀鈔 | 513銀鈔 | 今日已打卡 |
353 | vst*** | 暫無等級 | 2227 | 8 | 2025-06-11 09:45:06 | 3銀鈔 | 16589銀鈔 | 今日已打卡 |
354 | zsu*** | 暫無等級 | 2628 | 8 | 2025-06-09 22:41:28 | 5銀鈔 | 19687銀鈔 | 今日未打卡 |
355 | fen*** | 暫無等級 | 475 | 8 | 2025-06-11 12:50:55 | 3銀鈔 | 3468銀鈔 | 今日已打卡 |
356 | fan*** | 暫無等級 | 2154 | 8 | 2025-06-10 00:01:25 | 3銀鈔 | 16237銀鈔 | 今日未打卡 |
357 | ave*** | 暫無等級 | 2288 | 8 | 2025-06-11 14:57:51 | 4銀鈔 | 17137銀鈔 | 今日已打卡 |
358 | 幻*** | 暫無等級 | 492 | 8 | 2025-06-11 06:58:51 | 5銀鈔 | 3699銀鈔 | 今日已打卡 |
359 | the*** | 暫無等級 | 2470 | 8 | 2025-06-11 00:55:10 | 3銀鈔 | 18568銀鈔 | 今日已打卡 |
360 | dhx*** | 暫無等級 | 2250 | 8 | 2025-06-10 19:55:09 | 3銀鈔 | 16957銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-11 15:10 , Processed in 0.018859 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.