排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 236*** | 暫無等級 | 588 | 9 | 2025-06-11 20:20:38 | 3銀鈔 | 4464銀鈔 | 今日已打卡 |
312 | 口*** | 暫無等級 | 2121 | 9 | 2025-06-11 21:18:23 | 4銀鈔 | 15889銀鈔 | 今日已打卡 |
313 | bat*** | 暫無等級 | 926 | 9 | 2025-06-11 01:16:52 | 4銀鈔 | 6986銀鈔 | 今日已打卡 |
314 | 612*** | 暫無等級 | 1431 | 9 | 2025-06-11 00:30:57 | 3銀鈔 | 10636銀鈔 | 今日已打卡 |
315 | 586*** | 暫無等級 | 110 | 9 | 2025-06-09 07:36:28 | 3銀鈔 | 828銀鈔 | 今日未打卡 |
316 | sli*** | 暫無等級 | 2674 | 9 | 2025-06-10 00:42:47 | 4銀鈔 | 20131銀鈔 | 今日未打卡 |
317 | emu*** | 暫無等級 | 1757 | 9 | 2025-06-11 00:16:39 | 3銀鈔 | 13121銀鈔 | 今日已打卡 |
318 | cdm*** | 暫無等級 | 1126 | 9 | 2025-06-11 08:46:30 | 5銀鈔 | 8329銀鈔 | 今日已打卡 |
319 | mag*** | 暫無等級 | 2229 | 9 | 2025-06-11 08:22:43 | 2銀鈔 | 16563銀鈔 | 今日已打卡 |
320 | 広*** | 暫無等級 | 1131 | 9 | 2025-06-11 00:02:08 | 4銀鈔 | 8408銀鈔 | 今日已打卡 |
GMT+8, 2025-6-11 23:00 , Processed in 0.020029 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.