排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | san*** | 暫無等級 | 303 | 12 | 2025-06-13 12:37:10 | 3銀鈔 | 2240銀鈔 | 今日未打卡 |
222 | wud*** | 暫無等級 | 286 | 12 | 2025-06-13 09:36:18 | 4銀鈔 | 2111銀鈔 | 今日未打卡 |
223 | ice*** | 暫無等級 | 565 | 12 | 2025-06-13 09:06:05 | 3銀鈔 | 4260銀鈔 | 今日未打卡 |
224 | mar*** | 暫無等級 | 602 | 12 | 2025-06-13 16:44:57 | 4銀鈔 | 4386銀鈔 | 今日未打卡 |
225 | 海*** | 暫無等級 | 729 | 12 | 2025-06-13 17:55:09 | 2銀鈔 | 5378銀鈔 | 今日未打卡 |
226 | amu | 暫無等級 | 115 | 12 | 2025-06-13 10:30:59 | 3銀鈔 | 848銀鈔 | 今日未打卡 |
227 | fir*** | 暫無等級 | 474 | 12 | 2025-06-13 06:54:31 | 3銀鈔 | 3456銀鈔 | 今日未打卡 |
228 | dra*** | 暫無等級 | 1030 | 12 | 2025-06-13 00:26:32 | 4銀鈔 | 7750銀鈔 | 今日未打卡 |
229 | kan*** | 暫無等級 | 934 | 12 | 2025-06-13 13:22:06 | 3銀鈔 | 6961銀鈔 | 今日未打卡 |
230 | fen*** | 暫無等級 | 1197 | 12 | 2025-06-14 00:13:15 | 5銀鈔 | 8964銀鈔 | 今日已打卡 |
GMT+8, 2025-6-14 00:32 , Processed in 0.020804 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.